قائمة الحسابات
المصروفات
9
| نوع العملية | مبلغ الدفع | الجهة | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 26-يونيو-2025 02:41 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 26-يونيو-2025 02:43 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 26-يونيو-2025 02:44 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 26-يونيو-2025 02:45 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 26-يونيو-2025 02:49 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 26-يونيو-2025 02:57 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 26-يونيو-2025 02:58 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 26-يونيو-2025 02:59 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 26-يونيو-2025 02:59 ص |
الايرادات
0
| نوع العملية | مبلغ الدفع | الجهة | تاريخ الدفع |
|---|