قائمة الحسابات
المصروفات
10
| نوع العملية | مبلغ الدفع | الجهة | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 15-أبريل-2025 02:55 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 15-أبريل-2025 02:58 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 15-أبريل-2025 02:59 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 15-أبريل-2025 03:00 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 15-أبريل-2025 03:00 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 27-أبريل-2025 08:16 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 27-أبريل-2025 08:18 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 27-أبريل-2025 08:19 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 27-أبريل-2025 08:19 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 27-أبريل-2025 08:20 ص |
الايرادات
40
| نوع العملية | مبلغ الدفع | الجهة | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| دفع الفاتورة من ماردينى | 40.000 | ماردينى | 06-أبريل-2025 08:35 ص |