قائمة الحسابات
المصروفات
5
| نوع العملية | مبلغ الدفع | الجهة | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 10-أكتوبر-2025 12:14 م |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 10-أكتوبر-2025 12:15 م |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 10-أكتوبر-2025 12:16 م |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 10-أكتوبر-2025 12:17 م |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1.000 | مورد الصين | 10-أكتوبر-2025 12:27 م |
الايرادات
0
| نوع العملية | مبلغ الدفع | الجهة | تاريخ الدفع |
|---|